Aunque podamos pensar que las cocinas de leña son un elemento en desuso, lo cierto es que siguen remplazándose en casas de toda la geografía nacional, especialmente en el norte. Poseen un alto rendimiento y la comida cocinada a la leña tiene un sabor particular que es difícil de igualar con otros métodos de cocción. Por eso, y por el propio diseño, que otorga rusticidad y hospitalidad a un hogar, sigue siendo el elemento central de la vivienda.
Te mostramos una comparativa de los mejores modelos de cocinas de leña de las marcas Lacunza y Hergóm.
Cocinas de leña Lacunza
En Lacunza fabrican varios modelos de cocinas de leña de toda la vida, añadiendo la última tecnología y nuevas prestaciones.
La serie Etna está disponible en tres colores, tiene un diseño moderno que se integra en cocinas de líneas sencillas y límpias, además de doble combustión y una óptima regulación del fuego. La serie Clásica tiene un acabado esmaltado, tiene un diseño más clásico que el modelo Etna, pero puede encajar perfectamente en cualquier diseño de cocina, tanto rural como urbana. La serie Vulcano es una cocina con múltiples opciones que incluye una parrilla en la encimera. Finalmente la serie Rústica, es una cocina de obra tipo Bilbao, el modelo tradicional de toda la vida.
Modelo | Etna 7T TOP-B | Clásica 7TE | Vulcano 8T | Rústica 8E (obra) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Potencia | 9 Kw | 14 Kw | 11 Kw | Según obra |
Rendimiento máx. | 77 % | 80 % | 83 % | Según obra |
Opciones | Horno inox, encimera vitro, cajón inferior móvil | Horno inox, encimera vitro, puerta de leña y horno de cristal | Horno inox, parrilla, cajonera, vitro elevable, doble cristal puerta horno/leña | Horno. Puerta fundición o cristal. Encimera elevable. |
Material | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido |
Medida máxima de leña | 50 cm | 40 cm | 50 cm | 40 cm |
Canalizable/ Calefactora | No. Calor por convección | Calefactora. Potencia cedida al agua 9.4 Kw | No. Calor por convección | Calefactora. Paila de agua. |
Peso y dimensiones (ancho x alto x fondo) | 250 Kg 900 x 850/900 x 600 | 240 Kg 900 x 850 x 550 | 325 Kg 1010 x 860/900 x 600 | 110 Kg 1000 x 760 x 550 |
Superficie máxima recomendada | 200 m3 | 311 m3 | 244 m3 | Según obra |
Precio aprox. (sin instalación) | 2.980 - 3.090 € | 3.600 € | 3.770 € | 1.740 € |
Cocinas de leña Hergóm
En Hergóm diseñan cocinas funcionales y decorativas para dar a nuestro hogar ambiente de armonía y confort. Podemos encontrar modelos abiertos (que requieren de obra de albañilería para ser instalados) y modelos cerrados para ser instalados en cualquier lugar de la cocina. Todos los modelos están realizados en hierro fundido, con horno en acero inoxidable. Las encimeras son elevables, con cristal vitrocerámico y bajoencimera en hierro esmaltado, de forma que permite cambiar de superficie de cocinado fácilmente.
Analizamos el nuevo modelo Cares de 11Kw de potencia y calor radiante; el modelo Pas, también radiante y un poco más potente con 13.7 Kw; también el clásico y rústico modelo tipo Bilbao L-08 CC calefactable, con paila de agua para transferir potencia calorífica al agua sanitaria y a los radiadores. Permite la combustión tanto de leña como de carbón, y de éste mismo estilo tenemos la versión L-07-08 y 09 con los herrajes en latón. Finalmente el moderno modelo Saja, que dispone de la versión calefactora o sólo radiante, ambas con horno en acero inoxidable y cristal templado que permite ver lo que estamos cocinando.
Modelo | Cares | Pas | L-08 CC | Saja 8 Calefactora |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Potencia | 11 Kw | 13.7 Kw | 23.4 Kw | 20.2 Kw |
Rendimiento máx. | 77.6 % | 70.6 % | 76.6 % | 76.5 % |
Combustible | Leña | Leña | Leña y carbón | Leña |
Opciones | Horno inox con cristal, encimera vitro elevable con bajoencimera en hierro fundido. Cajón inferior móvil | Horno inox, encimera vitro elevable con bajoencimera en hierro fundido. Cajón inferior móvil | Horno inox, encimera vitro elevable con bajoencimera en hierro fundido. Cajón inferior móvil | Horno inox con cristal, encimera vitro elevable con bajoencimera en hierro fundido. |
Material | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido |
Canalizable/ Calefactora | No. Calor por convección | No. Calor por convección | Calefactora. Paila 32 L de agua. Potencia cedida al agua 18.7 Kw | Calefactora. Paila 25 L de agua. Potencia cedida al agua 15.7 Kw |
Peso y dimensiones (ancho x alto x fondo) | 225 Kg 1012 x 859 x 669 | 265 Kg 1022 x 846 x 695 | 345 Kg 1000 x 850 x 670 | 238 Kg 1000 x 850 x 689 |
Precio aprox. (sin instalación) | 3.990 € | 3.120 € | 4.950 € | 3.450 € |
También te puede interesar:
Estufas Web
CONÓCENOS
¿TE AYUDAMOS?
Contacta con nosotros
TE GUSTAMOS? SÍGUENOS